... mit 693 Exemplaren | davon juristische Personen: 23,5 %.
... mit 701 Exemplaren | davon juristische Personen: 6,8 %.
... 730 Exemplaren | davon juristische Personen: 29,2 %.
... mit 761 Exemplaren | davon juristische Personen: 56,6 %.
... mit 762 Exemplaren | davon juristische Personen: 17,2 %.
... mit 776 Exemplaren | davon juristische Personen: 25,6 %.
... mit 781 Exemplaren | davon juristische Personen: 11,9 %.
... 781 Exemplaren | davon juristische Personen: 26,8 %.
... mit 787 Exemplaren | davon juristische Personen: 15,4 %.
... mit 792 Exemplaren | davon juristische Personen: 20,2 %.
... mit 828 Exemplaren | davon juristische Personen: 8,3 %.
... mit 830 Exemplaren | davon juristische Personen: 37,5 %.
... mit 869 Exemplaren | davon juristische Personen: 44,3 %.
... mit 870 Exemplaren | davon juristische Personen: 36,3 %.
... mit 880 Exemplaren | davon juristische Personen: 10,8 %.
... mit 899 Exemplaren | davon juristische Personen: 10,0 %.
... mit 939 Exemplaren | davon juristische Personen: 15,0 %.
... mit 961 Exemplaren | davon juristische Personen: 15,1 %.
... mit 984 Exemplaren | davon juristische Personen: 25,6 %.
... mit 993 Exemplaren | davon juristische Personen: 26,9 %.
... mit 1.031 Exemplaren | davon juristische Personen: 11,5 %.
... mit 1.049 Exemplaren | davon juristische Personen: 13,3 %.
... 1.093 Exemplaren | davon juristische Personen: 48,7 %.
... mit 1.101 Exemplaren | davon juristische Personen: 15,2 %.
... mit 1.115 Exemplaren | davon juristische Personen: 24,3 %.
... mit 1.169 Exemplaren | davon juristische Personen: 46,4 %.
... mit 1.194 Exemplaren | davon juristische Personen: 49,6 %.
... mit 1.219 Exemplaren | davon juristische Personen: 12,5 %.
... mit 1.267 Exemplaren | davon juristische Personen: 8,1 %.
... mit 1.304 Exemplaren | davon juristische Personen: 10,5 %.
... mit 1.325 Exemplaren | davon juristische Personen: 36,4 %.
... mit 1.418 Exemplaren | davon juristische Personen: 22,5 %.
... mit 1.428 Exemplaren | davon juristische Personen: 31,7 %.
... mit 1.483 Exemplaren | davon juristische Personen: 37,6 %.
... mit 1.489 Exemplaren | davon juristische Personen: 8,0 %.
... mit 1.503 Exemplaren | davon juristische Personen: 9,2 %.
... mit 1.506 Exemplaren | davon juristische Personen: 12,2 %.
... mit 1.526 Exemplaren | davon juristische Personen: 9,0 %.
... mit 1.599 Exemplaren | davon juristische Personen: 38,1 %.
... mit 1.605 Exemplaren | davon juristische Personen: 13,0 %.
... mit 1.683 Exemplaren | davon juristische Personen: 17,1 %.
... mit 1.694 Exemplaren | davon juristische Personen: 31,4 %.
... mit 1.886 Exemplaren | davon juristische Personen: 9,3 %.
... mit 1.891 Exemplaren | davon juristische Personen: 37,1 %.
... mit 2.198 Exemplaren | davon juristische Personen: 27,9 %.
... mit 2.295 Exemplaren | davon juristische Personen: 15,3 %.
... mit 2.601 Exemplaren | davon juristische Personen: 12,5 %.
... mit 2.621 Exemplaren | davon juristische Personen: 28,5 %.
... mit 3.397 Exemplaren | davon juristische Personen: 6,0 %.
... mit 6.932 Exemplaren | davon juristische Personen: 23,8 %.
Quelle: motorradonline.de